Produkte
- Präzisionsbearbeitete Strukturbauteile
- Kapselung mittels Faltenbalg
- Vorspannung für hohe bidirektionale Genauigkeiten
Die Positioniereinheit mit Kugelgewindetrieb wurde speziell für sehr präzise und hoch belastete Applikationen geschaffen. Sämtliche Auflageflächen sind vollständig bearbeitet, wodurch sich die hohe Genauigkeit realisieren lässt. Aufgrund von zwei parallel angeordneten Linearschienenführungen mit insgesamt vier Führungswägen, sowie der eigensteifen Grundplatte, eignet sich die Achse ideal für hohe Belastungen. Der Kugelgewindetrieb und die Führungskomponenten werden durch das Grundprofil und eine Faltenbalgabdeckung gegen äußere Einflüsse wie Verschmutzung, Späne usw. geschützt.
Die Module sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaute, einbaufertige Linearsysteme und flexibel nach den jeweiligen Kundenanforderungen konfigurierbar. Durch diese Bandbreite an unterschiedlichen Optionen ist es möglich die Kundenbedürfnisse ideal zu erfüllen. Unsere Positioniereinheiten können beliebig mit anderen Baureihen, unter Zuhilfenahme der standardisierten Adapterteile, zu Mehrachsenlösungen kombiniert werden.
- E-Mobility
- Prüfsysteme
- Kamerasysteme
- Schweißapplikationen
- Laserbearbeitung
- Präzisionskreuztische
- 3D-Drucker
Typ / Baugröße | PE1 | PE2 | PE3 | PE4 | |||
Profilquerschnitt | [mm] | 110 x 50 | 155 x 60 | 225 x 90 | 310 x 105 | ||
Max. Verfahrweg / Hub 3) | [mm] | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | ||
Hub pro Umdrehung | [mm] | 5 / 10 / 16 | 5 / 20 | 5 / 10 / 25 | 5 / 10 / 32 | ||
Wiederholgenauigkeit | [mm] | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ||
Statische Tragzahl Cy 0 1,2 | [kN] | 13,8 | 42,5 | 59,2 | 230,5 | ||
Statische Tragzahl Cz 0 1 | [kN] | 13,8 | 50,7 | 70,5 | 274,5 | ||
Statische Tragzahl Cz 0 2 | [kN] | 13,8 | 67,6 | 94,0 | 366,0 | ||
Statische Axiale Tragzahl Fx 0 | [N] | 4551 | 5705 | 7308 | 11538 | ||
Statische Moment Mx 0 | [Nm] | 422 | 2458 | 4757 | 30195 | ||
Statische Moment My 0 | [Nm] | 380 | 2230 | 4617 | 26625 | ||
Statische Moment Mz 0 | [Nm] | 380 | 1872 | 3877 | 22365 | ||
Dynamische Tragzahl Cy 1,2 1) | [kN] | 9,2 | 29,3 | 41,4 | 161,9 | ||
Dynamische Tragzahl Cz 1,2 1) | [kN] | 9,2 | 33,4 | 46,8 | 184,0 | ||
Dynamische Axiale Tragzahl Fx 1) | [N] | 4327 | 4912 | 6140 | 8947 | ||
Dynamische Moment Mx 1) | [Nm] | 281 | 1618 | 3157 | 20240 | ||
Dynamische Moment My 1) | [Nm] | 253 | 1469 | 3065 | 17547 | ||
Dynamische Moment Mz 1) | [Nm] | 253 | 1290 | 2691 | 15708 | ||
Max. Verfahrgeschwindigkeit 2) | [m/s] | 1,6 5) | 1,6 5) | 1,6 5) | 1,6 5) | ||
Max. Beschleunigung 2) | [m/s2] | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
1) Bezüglich Lebensdauer empfehlen wir, die Einheiten mit max. 20% der dynamischen Tragzahl zu belasten
2) Höhere Anforderungen auf Anfrage
3) Größere Hübe mit zusammengesetzten Grundprofilen möglich
5) abhängig vom Drehzahlkennwert bzw. der kritischen Drehzahl
Achtung: Angegebene Werte sind empirisch ermittelt und sind je nach Anwendung unterschiedlich.
Bei den Werten handelt es sich um Maximalwerte.