Produkte
- Hohe Verwindungssteifigkeit
- Optimal für freitragende Anwendungen
- Stützschiene für auskragende Belastungen
Das Brückenmodul bietet aufgrund seines Querschnittes besonders den Vorteil, dass das Modul als freitragende Achse ohne zusätzliche Versteifungen eingesetzt werden kann. Je nach Anwendungsfall ist die Linearachse mit einer zusätzlichen Führungsschiene erweiterbar. Durch den Zahnriemen kann zugleich eine hohe Dynamik erreicht werden. Die Führungen sind durch das Gehäuse, ein Aluminium Strangpressprofil, sowie den Zahnriemen gegen äußere Einflüsse wie Verschmutzung, Späne usw. geschützt.rnrnDie Module sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaute, einbaufertige Linearsysteme und flexibel nach den jeweiligen Kundenanforderungen konfigurierbar. Durch diese Bandbreite an unterschiedlichen Optionen ist es möglich die Kundenbedürfnisse ideal zu erfüllen. Unsere Brückenmodule können beliebig mit anderen Baureihen, unter Zuhilfenahme der standardisierten Adapterteile, zu Mehrachsenlösungen kombiniert werden.
- Freitragende Anwendungen
- Schweißapplikationen
- E-Mobility
- Robotik
- Portal-Handling
- Palettierer
Typ / Baugröße | BM4..N | BM4..L/R | BM4..V/W | ||||
Profilquerschnitt | [mm] | 80 x 165 | 117 x174 | 165 x 180 | |||
Max. Verfahrweg / Hub 3) | [mm] | 6180 | |||||
Hub pro Umdrehung | [mm] | 205 | |||||
Wiederholgenauigkeit | [mm] | < 0,20 4) | |||||
Statische Tragzahl Cy 0 1,2 | [mm] | 59,9 | 119,9 | 119,9 | |||
Statische Tragzahl Cy 0 1,2 | [kN] | 59,9 | 119,9 | 119,9 | |||
Statische Tragzahl Cz 0 1 | [kN] | 59,9 | 119,9 | 119,9 | |||
Statische Axiale Tragzahl Fx 0 | [N] | 2200 | |||||
Statische Moment Mx 0 | [N] | 646 | 3030 | 4926 | |||
Statische Moment My 0 | Nm | 1573 | 3860 | 4844 | |||
Statische Moment Mz 0 | [Nm] | 1573 | 3860 | 4844 | |||
Dynamische Tragzahl Cy 1,2 1) | [kN] | 34,2 | 68,4 | 68,4 | |||
Dynamische Tragzahl Cz 1,2 1) | [kN] | 34,2 | 68,4 | 68,4 | |||
Dynamische Axiale Tragzahl Fx 1) | [N] | je nach Anwendung | |||||
Dynamische Axiale Tragzahl Fx 1) | [N] | 400 | 1868 | 3060 | |||
Dynamische Moment My 1) | [Nm] | 1446 | 2432 | 4210 | |||
Dynamische Moment Mz 1) | [Nm] | 1446 | 2432 | 4210 | |||
Max. Verfahrgeschwindigkeit 2) | [m/s] | 5,0 | |||||
Max. Beschleunigung 2) | [m/s2] | 50,0 |
1) Bezüglich Lebensdauer empfehlen wir, die Einheiten mit max. 20% der dynamischen Tragzahl zu belasten
2) Höhere Anforderungen auf Anfrage
3) Größere Hübe mit zusammengesetzten Grundprofilen möglich
4) pro 1.000 mm Hub
Achtung: Angegebene Werte sind empirisch ermittelt und sind je nach Anwendung unterschiedlich.
Bei den Werten handelt es sich um Maximalwerte.